| Gewürzart | Beschreibung | Gewicht | Preis in € |
| Anis | (kba) | 1 kg | 14,- |
| Apfel | geschnitten (kba) | 1 kg | 13,- |
| Brotgewürz | (kba) | 1 kg | 11,- |
| Cardamon | (kba) | 1 kg | 21,- |
| Fenchel | (kba) | 1 kg | 15,- |
| Glühweingewürz | (kba) | 1 kg | 11,- |
| Gurkeneinmachgewürz | 1 kg | 9,- | |
| Hagebutte | (kba) | 1 kg | 15,- |
| Ingwer | (kba) | 1 kg | 20,- |
| Knoblauch | (kba) | 1 kg | 10,- |
| Kürbiskern | (kba) | 1 kg | 15,- |
| Kümmel | (kba) | 1 kg | 15,- |
| Lapacho Tee | (wild) | 1 kg | 16,- |
| Lavendel | (kba) | 1 kg | 13,- |
| Lebkuchengewürz | 1 kg | 18,- | |
| Mayoran | (wild) | 1 kg | 16,- |
| Minze | (wild) | 1 kg | 10,- |
| Muskatnuss | (kba) | Stück | 0,25 |
| Nelken | (kba) | 1 kg | 22,- |
| Oregano | (wild) | 1 kg | 15,- |
| Paprika | gemahlen (kba) | 1 kg | 28,- |
| Pfeffer | schwarz (kba) | 1 kg | 18,- |
| Pfeffer | bunt (kba) | 1 kg | 33,- |
| Senfkörner | (kba) | 1 kg | 10,- |
| Thymian | (wild) | 1 kg | 15,- |
| Wacholderbeeren | (wild) | 1 kg | 15,- |
| Zimtstangen | (kba) | 1 kg | 20,- |
| Zwiebeln | (kba) | 1 kg | 12,- |
kba: kontrollierter biologischer Anbau
wegen des günstigen Preises nur in 2 kg Gebinden!!!